HL-L9470CDN
Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität und hoher Druckgeschwindigkeitinkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
Produktdetails
- Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- Bis zu 40 Seiten/Min. (20 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr
- Toner* für bis zu 12.000 Seiten in Schwarz und 9.000 Seiten je Farbe im Lieferumfang
Produktdetails
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die professionellen Papiermanagement-Optionen und reichweitenstarken Toner sorgen für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
- 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
- Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
- Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN (optional) |
Arbeitsspeicher | Extern (8 GB), Intern (1 GB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 15.000 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck, Textdruck in Schwarz |
Barcode Print Plus | Ja |
Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten - Code39, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E |
Druckertreiber
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Windows (10), ChromeOS, PostScript, Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (520 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt, 15 Umschläge) |
Papierausgabe | Face Down (250 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5 , A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal), Duplexdruck (A5, Folio, Mexico Legal, India Legal, Letter, Legal), Multifunktionszufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm), Optionale Papierkassetten |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Dickeres Papier, 60 - 230gsm), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Bondpapier, Dünnes Papier, Dickeres Papier, Dickes Papier, Umschlagpapier, Glanzpapier, 60 - 230 g/m²), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Dickeres Papier, Dickes Papier, Dünnes Papier) |
Papiersensor | Input, Output |
Kopieren
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie |
Network
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK (TN-821XXLBK - 15.000 Seiten, TN-821XLBK - 12.000 Seiten), C, M, Y (TN-821XLCMY - 9.000 Seiten), CMY Toner (CMY - 9.000 Seiten) |
Trommeleinheit | 100.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
Transfereinheit | Bis zu 150.000 Seiten (2 Seiten/Druckjob) |
Tonerabfallbehälter | bis zu 100.00 Seiten |
Optionales Zubehör | Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Paper trays (Maximum combinations), Lower Tray - 250 Blätter (LT-330CL), Lower Tray - 500 Blätter (LT-340CL), Briefkasten (4 x 100 sheet or 2 x 400 sheet (MX-4000)), Maximum combinations (Maximale Kombinationen: 3 x LT-330CL oder 2 x LT-340CL, oder 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, oder TT-4000 mit TC-4100), Unterschrank |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 347 kg |
Maße mit Karton | 557mm (B) x 628.2mm (T) x 633.5mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 294 kg |
Maße ohne Karton | 442mm (B) x 541mm (T) x 403mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 15.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,04 W), Tiefschlafmodus (1,0 W), Drucken (770,0 W), Bereitschaftsmodus (85,0 W), Schlafmodus (15,6 W), Drucken (Leisemodus) (420,0 W) |
Schallleistungspegel | Leisemodus (<6,68BA), Drucken (<6,88BA), Bereitschaftsmodus (<3,02BA) |
Schalldruckpegel | Drucken (56,5 dB), Bereitschaftmodus (17,2 dB), Leisemodus (53,0 dB) |
TEC-Wert | 0.662 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F), Feuchtigkeitsgrad (10 - 90%) |
Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 20 |
Ökologie
Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (hinten, USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
IP-Adresse anzeigen | Ja |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print) |
Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Syslog |
NFC
NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Vorbehalte
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [22] Optionales Wireless-Modul erforderlich
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Professionelles Papiermanagement
Hohe Druckvolumen benötigen ein professionelles und flexibles Papiermanagement. Unsere Farblasergeräte können Sie problemlos an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Profitieren Sie von unserem weitgefächerten Papiermanagement-Zubehör – ab jetzt können Sie sogar von Finishing-Optionen in Kombination mit Farblaserdruckern Gebrauch machen!
Glänzender Farbdruck
Dank unserer fortschrittlichsten Farbdrucktechnologie erzeugen die Geräte der L9400er/L9600er Serie Ausdrucke mit hervorrangender Farbqualität. Die hocheffiziente Fixiereinheit in Kombination mit den neuen Tonern sorgen für ein hochwertiges, glänzendes Dokument mit hoher Farbsättigung und Farbintensität. So sorgen Sie immer für den richtigen Eindruck, wenn es darauf ankommt.
Brother MPS-Konzepte
Brother bietet neben dem klassischen Gerätekauf ein breites Portfolio an Kauf- bzw. Finanzierungskonzepten inklusive Service und Wartung an. Mit unseren maßgeschneiderten MPS Lösungen können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir die Verantwortung für Ihre Druckinfrastruktur übernehmen und Ihre täglichen Druckprozesse vereinfachen und automatisieren.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures
Drucker in Büroumgebungen müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. Die L9400er/L9600er Serie verfügt daher über Sicherheits-funktionen auf Enterprise-Niveau. Dazu gehört z.B. die automatische Intrusion Detection, sichere Kommu-nikationsprotokolle und selektive Benutzerbeschränkungen sowie der integrierte NFC-Kartenleser. Somit müssen Sie sich keine Sorgen um Ihr Gerät, Ihre Daten oder Ihre Dokumente machen.