HL-L9470CDNT
Professioneller LAN Farblaserdrucker mit hervorragender Farbqualität, hoher Druckgeschwindigkeit und 2 Papierkassetteninkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
Produktdetails
- Bis zu 40 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- Bis zu 40 Seiten/Min. (20 Blatt/Min.) Duplex Druckgeschwindigkeit in S/W & Farbe
- 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 520 Blatt + 500 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.520 Blatt
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr
- Toner* für bis zu 12.000 Seiten in Schwarz und 9.000 Seiten je Farbe im Lieferumfang
Produktdetails
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Papierkassetten lassen sich erweitern. Gepaart mit den reichweitenstarken Tonern sorgt das für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDNT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.
- 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
- NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
- Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
- Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
- Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | LAN, WLAN (optional), USB |
Arbeitsspeicher | Intern (1 GB), Extern (8 GB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 15.000 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Interne Schriften | PCL (12 Bitmap-Schriftarten, 73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten) |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Textdruck in Schwarz, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Direktdruck, Trennen von Druckjobs, Match Media, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Überspringen von Papierkassetten, Speicherdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung |
Barcode Print Plus | Ja |
Interne Barcodes (PCL) | Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), FIM (US-PostNet), Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, 16 bar codes fonts - Code39, GS1Databar, MSI, EAN-13, Code93 |
Druckertreiber
Druckertreiber | Windows (10), macOS (10.14.x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript, ChromeOS, Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (520 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt, 15 Umschläge) |
Papierausgabe | Face up (1 Blatt (gerader Papierweg)), Face down (250 Blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, Legal, Folio, A5 , A5 (quer), A6, B5, Executive, Mexico Legal, India Legal), Multifunktionszufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm), Duplexdruck (A5, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio), Optionale Papierkassetten |
Medienarten- und Gewichte | Multifunktionszufuhr (Bondpapier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Dickeres Papier, Dickes Papier, 60 - 230 g/m², Normalpapier, Umschlagpapier, Glanzpapier), Standard Papierkassette (Dünnes Papier, Dickeres Papier, Dickes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 230gsm), Automatischer Duplexdruck (Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Recyclingpapier, Glanzpapier) |
Papiersensor | Input, Output |
Network
Sicherheit für LAN Netzwerke | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (HTTPS, IPPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK (TN-821XLBK - 12.000 Seiten, TN-821XXLBK - 15.000 Seiten), C, M, Y (TN-821XLCMY - 9.000 Seiten), CMY Toner (CMY - 9.000 Seiten) |
Trommeleinheit | 100.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob) |
Transfereinheit | Bis zu 150.000 Seiten (2 Seiten/Druckjob) |
Tonerabfallbehälter | bis zu 100.00 Seiten |
Optionales Zubehör | Briefkasten (4 x 100 sheet or 2 x 400 sheet (MX-4000)) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Gerät, Verbrauchsmaterialien, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 347 kg |
Maße mit Karton | 557mm (B) x 628.2mm (T) x 633.5mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 294 kg |
Maße ohne Karton | 442mm (B) x 541mm (T) x 403mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 15.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,04 W), Drucken (770,0 W), Bereitschaftsmodus (85,0 W), Schlafmodus (15,6 W), Tiefschlafmodus (1,0 W), Drucken (Leisemodus) (420,0 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (<6,88BA), Bereitschaftsmodus (<3,02BA), Leisemodus (<6,68BA) |
Schalldruckpegel | Drucken (56,5 dB), Bereitschaftmodus (17,2 dB), Leisemodus (53,0 dB) |
TEC-Wert | 0.662 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Grad Celsius (10°C - 32°C), Feuchtigkeitsgrad (20 - 80%), Grad Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F), Feuchtigkeitsgrad (10 - 90%) |
Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 20 |
Ökologie
Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | LDAP |
Lösungen
Lösungen | Secure Print+, Barcode Print+, ThinPrint Client, Remote Panel, Request Help, Order Supplies, Barcode Utility, Custom UI, Brother Solutions Interface (BSI) |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne), hinten), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
IP-Adresse anzeigen | Ja |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect, Brother Apps |
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für LAN Netzwerke | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos |
Wireless-Netzwerksicherheit (22) | 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (HTTPS, IPPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, CIFS Client, ICMP, LDAPS, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Firmware Updates, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Syslog, Speichern von Druckprotokollen, Port-basierte Zugangskontrolle , Beschränkung von Netzwerkprotokollen |
NFC
NFC | Elatec (TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC), RFIDeas AIR ID Enroll (RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU), RFIDeas pcProx Enroll (RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU) |
Vorbehalte
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [22] Optionales Wireless-Modul erforderlich
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Professionelles Papiermanagement
Hohe Druckvolumen benötigen ein professionelles und flexibles Papiermanagement. Unsere Farblasergeräte können Sie problemlos an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Profitieren Sie von unserem weitgefächerten Papiermanagement-Zubehör – ab jetzt können Sie sogar von Finishing-Optionen in Kombination mit Farblaserdruckern Gebrauch machen!
Glänzender Farbdruck
Dank unserer fortschrittlichsten Farbdrucktechnologie erzeugen die Geräte der L9400er/L9600er Serie Ausdrucke mit hervorrangender Farbqualität. Die hocheffiziente Fixiereinheit in Kombination mit den neuen Tonern sorgen für ein hochwertiges, glänzendes Dokument mit hoher Farbsättigung und Farbintensität. So sorgen Sie immer für den richtigen Eindruck, wenn es darauf ankommt.
Brother MPS-Konzepte
Brother bietet neben dem klassischen Gerätekauf ein breites Portfolio an Kauf- bzw. Finanzierungskonzepten inklusive Service und Wartung an. Mit unseren maßgeschneiderten MPS Lösungen können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir die Verantwortung für Ihre Druckinfrastruktur übernehmen und Ihre täglichen Druckprozesse vereinfachen und automatisieren.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures
Drucker in Büroumgebungen müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. Die L9400er/L9600er Serie verfügt daher über Sicherheits-funktionen auf Enterprise-Niveau. Dazu gehört z.B. die automatische Intrusion Detection, sichere Kommu-nikationsprotokolle und selektive Benutzerbeschränkungen sowie der integrierte NFC-Kartenleser. Somit müssen Sie sich keine Sorgen um Ihr Gerät, Ihre Daten oder Ihre Dokumente machen.