MFC-L8390CDW
Professionelles und kompaktes Farb-LED-Multifunktionsgerät mit WLAN/LAN, flexiblem Papiermanagement und Duplex-ADFSpeichermedienvergütung
Speichermedienvergütung
Produktdetails
- Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 12 Seiten/Min. Duplex-Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 56 Bilder/Min. Duplex-Scangeschwindigkeit
- 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, 5GHz WLAN & USB
Toner für bis zu 2.600 Seiten in S/W und 1.400 Seiten je Farbe im Lieferumfang, Toner für bis zu 4.500 Seiten in S/W und 4.000 Seiten je Farbe erhältlich
Produktdetails
Der benutzerfreundliche MFC-L8390CDW ist leise und liefert hochwertige Dokumente, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Das macht dieses effiziente Gerät zum perfekten Partner für jedes Büro. Der MFC-L8390CDW verfügt außerdem über höchste Sicherheitsstandards. Mit Sicherheitsfunktionen auf Netzwerk-, Geräte- und Dokumentenlevel ist das Geräte auf 3 Ebenen geschützt. Mit einer Reihe verlässlicher Features wird sichergestellt, dass Daten nur von denjenigen gesehen werden, für die
sie bestimmt sind.
- Direktes Drucken/Scannen per Computer, USB oder mobiler App
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 50 Seiten ADF, bis zu 56 Bilder/Min. Duplex Scangeschwindigkeit
- 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 500 Blatt
- Kompatibel mit Brother- und Drittanbieter-Lösungen
- NFC zur sicheren Authentifizierung
- Als MPS-Vertrag verfügbar
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | LED-Drucker |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (512 MB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja (8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay) |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 30 (Seiten/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 30 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 4.000 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 12 (Seiten/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 12 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Farbe (12.5 seconds) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Druckersprachen | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 |
Leisemodus | Ja |
Interne Schriften | PCL (73 skalierbare Schriftarten), Postscript (66 skalierbare Schriftarten), 12 Bitmap-Schriftarten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Manueller Duplexdruck, Carbon Copy, Umkehrdruck, Sicheres Drucken, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Direktdruck, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
Interne Barcodes (PCL) | 16 Barcode-Schriftarten - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 von 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Druckertreiber
Druckertreiber | ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (PCL6), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Automatischer Vorlageneinzug (50 Blatt), Multifunktionszufuhr (30 Blatt), Standard Papierkassette (250 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (150 sheets) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5 , A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, B5, Mexico Legal, India Legal, 16K, A4 short (270mm)), Duplexdruck (A5), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105 - 215,9 mm x Länge: 147,3 - 355,6 mm), Multifunktionszufuhr (Com-10, Monarch, DL, C5 Envelope, Envelope, Breite: 76,2 mm bis 216 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mm), Vorlagenglas (Up to A4/Letter) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 163g/m2, Dünnes Papier, Dickes Papier), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Bondpapier, Etiketten, Umschlagpapier, 60 - 163g/m2), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 105gsm, Thin), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, 64 - 105 g/m²) |
Kopieren
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Mehrfachkopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (14.5 seconds) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Network
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (600 x 600dpi, 1.200 x 1.200dpi), Vorlagenglas, ADF |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Grijstinten | Output (8 bit colour Processing), Input (16 bit colour Processing) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 21 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 27 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 32 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 56 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), Microsoft Office, SharePoint, SFTP, FTP, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | LeerSeiten-Überspringen, Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Zeichenkorrektur, Farbentfernung, Kantenhervorhebung, Randfüllung, Bilddrehung |
Direkter Scan | Ja |
Dokumententrennung | Ja |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
Fax | Telefon-Index, PC-Fax Senden und Empfangen, Papierlos-Empfang, Speicherübertragung, Internet Fax (I-Fax), Fax an Server, Fax Stamp, ECM-Fehlerkorrektur, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Deckblatt, Kettenwahl, Rundsenden, Automatische Wahlwiederholung, Automatische Verkleinerung, Graustufen, Fax-Weiterleitung, Automatisches 2-seitiges Faxen, Stapelübertragung , Fax Modem, Faxabruf, Station ID |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (8)
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK (TN248 BK - 1000 pages, TN-248XLBK - 3.000 Seiten, TN249 BK - 4500 pages), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN-248XLCMY - 2.300 Seiten, TN249 CMY - 4000 pages), BK Toner (2,600 pages), CMY Toner (1,400 pages) |
Optionales Zubehör | Paper trays (Lower Tray - 250 Blätter), Kartenhalter (CH-1000), Filter-Halterung (FH-3100), Lower Tray - 250 Blätter (LT-310CL) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel, Resttoner, Transfereinheit |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 25.2 kg |
Maße mit Karton | 497mm (B) x 583mm (T) x 533mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 21.9 kg |
Maße ohne Karton | 410mm (B) x 462mm (T) x 401mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 4.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Kopieren (620.0W), Kopieren (Leisemodus) (310.0W), Tiefschlafmodus (0.65W), Ausgeschaltet (0,04 W), Drucken (620.0W), Drucken (Leisemodus) (310.0W), Bereitschaftsmodus (70.0W), Schlafmodus (10.0W) |
Schallleistungspegel | Leisemodus (Colour, Mono), Mono (<5.79B(A), <6.62B(A)), Bereitschaftsmodus (Nicht hörbar), Colour (<5.86B(A), <6.67B(A)), Drucken (Mono, Colour), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar) |
Schalldruckpegel (12) | Leisemodus (43,0 dB), Bereitschaftmodus (Nicht hörbar), Drucken (48,0 dB) |
TEC-Wert | 0.48 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Ökologie
Zertifizierung | Blauer Engel, Nordic Swan, GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server, LDAPS, Syslog |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), Syslog, IMAP4, POP3 |
Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Secure Key Management, Sicheres Drucken, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Active Directory-/LDAP-Authentication, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Speichern von Druckprotokollen, Digital signierte Firmware, Syslog |
NFC
NFC | Yes |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [8] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
- [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779
- [17] Optionaler Download