Produktdetails
Produktdetails
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | USB, LAN, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (2 GB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Nein (17,6 cm Touchscreen-Farbdisplay), Ja |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 28 (Seiten/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 28 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Leisemodus | Ja |
Druckerfunktionen | Broschürendruck, N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Textdruck in Schwarz, Direktdruck, Manueller Duplexdruck, Ausweisdruck, Speicherdruck, Umkehrdruck, Carbon Copy, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Überspringen von Papierkassetten, Match Media, Trennen von Druckjobs, Sicheres Drucken |
Druckertreiber
Druckertreiber | Windows (10, Home, 7, 8,1, Server), Server (2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 SP2), macOS (10,14,x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (520 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt, 15 Umschläge), Automatischer Vorlageneinzug (100 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (250 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Medienformate | Standard Papierkassette (Letter, Legal, Executive, A4, A5 , A5 (quer), A6, B5, Folio, Mexico Legal, India Legal), Multifunktionszufuhr (C5 Envelope, Com-10, Monarch, DL, Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm), Optionale Papierkassetten (Letter, Legal, Executive, A4, A5 , Mexico Legal, India Legal, Folio), Duplexdruck (A5, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Recyclingpapier, 60 - 230gsm), Multifunktionszufuhr (Dickes Papier, Dickeres Papier, Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier, Etiketten, Bondpapier, Umschlagpapier, Glanzpapier, 60 - 230 g/m²), Sonstige Papierkassetten (Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier, 64 - 105 g/m²) |
Kopieren
Kopierfunktionen | Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, Kopierunterbrechung, 2-auf-1 Ausweis-Kopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (12,0 Sekunden), Farbe (13,0 Sekunden) |
Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 40 (Seiten/Min.) |
Scannen
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (600 x 600dpi, 600 x 600dpi), Mono (600 x 600dpi, 600 x 600dpi), Optische |
Graustufen | 256 Level 8 bit |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 50 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Unterstützte Dateiformate | JPEG |
Standard-Funktionen | Scannen an (Scan-to-USB, E-Mail, OCR, Bild, Email Server, Scan-to-SMB (Netzwerk), Datei, FTP, SFTP, SharePoint) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | Automatische Entzerrung, Hintergrundverarbeitung, Bilddrehung, Farbentfernung, Zeichenkorrektur, Kantenhervorhebung, Rauschreduzierung, LeerSeiten-Überspringen, Randfüllung, PDF aufteilen, Mehrseitige PDF |
Direkter Scan | Ja |
Dokumententrennung | Ja |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Windows (TWAIN, WIA, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, Windows Server 2008), Macintosh (10,14,x, AirPrint Scanning), Linux ( SANE), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fax
Fax | Automatisches 2-seitiges Faxen, Automatische Wahlwiederholung, PC-Fax Senden und Empfangen, Internet Fax (I-Fax), Fax an Server, Speicherübertragung , Empfang ohne Papier, Telefon-Index, Kettenwahl, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), Stapelübertragung , ECM-Fehlerkorrektur, Graustufen, Automatische Verkleinerung, Rundsenden, Fax-Weiterleitung, Faxabruf, Fax Stamp, Deckblatt, Station ID |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Light), MSI Installer, Unattended Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Verbrauchsmaterial und Zubehör
Optionales Zubehör | Kartenhalter (CH-1000), Filter-Halterung (FH-3000), Paper trays (Lower Tray - 250 Blätter, Lower Tray - 500 Blätter, Tower Tray, Maximum combinations), Lower Tray - 250 Blätter (LT-330CL), Lower Tray - 500 Blätter (LT-340CL), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Maximum combinations (Maximale Kombinationen: 3 x LT-330CL oder 2 x LT-340CL, oder 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, oder TT-4000 mit TC-4100), Wi-Fi Module (NC-9000W) |
Lieferumfang
Lieferumfang | Trommel, Transfereinheit, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Resttoner, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Netzkabel |
Maße und Gewichte
Gewicht mit Karton | 43.1 kg |
Maße mit Karton | 580mm (B) x 663.7mm (T) x 734mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 36.8 kg |
Maße ohne Karton | 503mm (B) x 541mm (T) x 586mm (H) |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 12.000 Seiten |
Betriebsumgebung
Stromverbrauch | Drucken (770,0 W), Drucken (Leisemodus) (430.0W), Kopieren (730,0 W), Kopieren (Leisemodus) (420,0 W), Bereitschaftsmodus (85,0 W), Schlafmodus (16.8W), Tiefschlafmodus (1.1W), Ausgeschaltet (0,04 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (<6,79), Bereitschaftsmodus (<3,06BA), Leisemodus (<6,68BA), Tiefschlafmodus (<3,06BA) |
Schalldruckpegel | Drucken (56,5 dB), Bereitschaftmodus (17,2 dB), Leisemodus (53,0 dB) |
TEC-Wert | 0.687 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Speichergrenze | Feuchtigkeitsgrad (10 - 90%), Grad Celsius (0°C - 40°C), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 20 |
Adressbuch
Adressbuch | Schnellwahlen (300), Gruppenwahl (20), LDAP |
Lösungen
Lösungen | Brother Solutions Interface (BSI) |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne), hinten), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
LAN Schnittstelle | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Unterstützung für drahtlose Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Mopria®, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Eigenschaften
Sicherheit für LAN Netzwerke | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Wireless-Netzwerksicherheit | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, APIPA (AutoIP), DHCP, DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, POP3 Client, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services (Scan), ICMP, SNTPClient, LDAP |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR responder, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), LDAP, IMAP4 |
Sicherheitsfunktionen | Benutzersperre 3,0, Einstellsperre, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Port-basierte Zugangskontrolle , Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Secure Key Management, Digital signierte Firmware, E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Firmware Updates, Active Directory-/LDAP-Authentication, Syslog, Speichern von Druckprotokollen |
NFC
NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, Elatec, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier