DCP-1612W All in Box
Brother DCP-1612W Vorteilspack inklusive 5 Toner für insgesamt 5.000 Seiten¹inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
Produktdetails
- Inklusive 5 Tonerkassetten für bis zu 5.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
- Bis zu 20 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- 802.11 b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- Zweizeilige LCD-Anzeige
- 150 Blatt Papierzufuhr
- Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint¹
Produktdetails
Sorgenfrei Drucken und dabei noch Sparen. Mit dem Brother DCP-1612W Vorteilspack inklusive 5 Tonern für bis zu 5.000 Seiten¹ sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf bis zu 30%. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass Ihnen der Toner so schnell nicht ausgeht.
¹gemäß ISO / IEC 19752
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Max. Papiergröße | A4 |
Konnektivität | WLAN, USB |
Arbeitsspeicher | Intern (32 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Nein |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Bilder/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Druckersprachen | GDI |
Arbeitszyklus | Bis zu 1.800 Seiten |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Manueller Duplexdruck, Wasserzeichen-Druck |
Druckertreiber
Druckertreiber | Windows (XP, Vista, 7, 8, 8,1, Server), Server (2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2), macOS (10.8.x, 10.9.x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (150 Blatt) |
Papierausgabe | Face down (50 Blatt) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (65 - 105g/m2, Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier) |
NICHT BENUTZEN - Medienformate Standard | Standard Papierkassette (A4, Letter, Legal, Folio, A5 , A5 (quer), B5, Executive) |
Kopieren
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Bilder/Min.) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopierfunktionen | Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, 2-auf-1 Ausweis-Kopie, N-auf-1 Kopie |
Scannen
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Vorlagenglas (Mono), Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200) |
Farbtiefe | Input (48-bit-Farbverarbeitung), Output (24-bit-Farbverarbeitung) |
Graustufen | Input (16 bit colour Processing), Output (8 bit colour Processing) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 4.23 (Bilder/Min.) |
Network
WirelessSetupSupport | Ja |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (E-Mail, Datei, Bild) |
Scan-Funktionen | Hintergrundentfernung, 1-auf-2 Scan, Ausweis-Scan |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Windows (TWAIN, WIA, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1), Macintosh ( TWAIN, ICA), Linux ( SANE), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Light), Unattended Installer, Driver Deployment Wizard, Embedded Web Server, MSI Installer, PrintSmart Cost Control |
Lieferumfang
Lieferumfang | Gerät, Netzkabel, Produktsicherheitshinweise, Installationsanleitung, Verbrauchsmaterialien, Benutzerhandbuch, Garantie |
Maße und Gewichte
Maße mit Karton | 476mm (B) x 434mm (T) x 556mm (H) |
Gewicht mit Karton | 11.4 kg |
Dimensions Without Carton | 385mm (B) x 340mm (T) x 255mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 7.2 kg |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 1.800 Seiten |
Betriebsumgebung
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Drucken (390,0 W), Bereitschaftsmodus (50,0 W), Tiefschlafmodus (0,9 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (6,6 B(A)), Bereitschaftsmodus (<4,7B(A)), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar) |
Schalldruckpegel | Drucken (52,0 dB), Bereitschaftmodus (32,0 dB) |
TEC-Wert | 0.7 kWh/Woche |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
Mobile Konnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin |
Sicherheitsfunktionen
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung |
Wireless-Netzwerksicherheit | SMTP-AUTH, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | APIPA (AutoIP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port9100, DHCP, DNSResolver, FTP Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNRresponder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c, TFTP client, Web Services (Print), TFTP server, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv6 | Custom Raw Port / Port9100, DNS Resolver, FTP Client, HTTP Server, ICMPv6, IPP, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, NDP, RA, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print) |
Vorbehalte
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier