MFC-J6940DW
4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit WLAN/LAN und DIN A3 Vollduplex-Funktioninkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
inkl. MwSt.
exkl. MwSt.
Speichermedienvergütung
EcoPro Tinten-und Tonerabonnement
Dank unseres Tinten- und Tonerabonnements ab 1,99 € pro Monat wird das Drucken zum Kinderspiel. Finden Sie jetzt das für Sie passende Angebot.
Produktdetails
- Automatisch beidseitig drucken, kopieren, scannen und faxen (bis DIN A3)
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten/Minute in S/W und Farbe (basierend auf ISO/IEC 24734)
- Integrierte NFC-Schnittstelle
- Kabelgebundene und drahtlose Konnektivität | Mobile App herunterladen: Brother Mobile Connect
- 8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 2 x 250 Blatt Papierkapazität | 50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (Duplex-ADF) | 100 Blatt MF-Zufuhr
Produktdetails
Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J6940DW mit DIN A3 Vollduplex-Funktion erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen. Dank DIN A3 Druckfunktion können Sie problemlos eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen. Genießen Sie dabei hochwertige Qualität, schnelle Druckgeschwindigkeiten und niedrige Betriebskosten. Scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Dokumente automatisch beidseitig (bis DIN A3), mithilfe des 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzugs mit Dual-CIS Scanner. Drucken Sie direkt von Ihrem Arbeitsplatz, einem Besprechungsraum oder Ihrem Mobilgerät aus - dank drahtloser WLAN-Verbindung.
Spezifikationen
Allgemeines
Druckertyp | Farbe |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
Technologie | Tintenstrahldrucker |
Max. Papiergröße | A3 |
Konnektivität | USB, WLAN, LAN |
Arbeitsspeicher | Intern (256 MB) |
Systemsteuerung | Touchscreen |
Display | Ja |
Drucken (1)
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 28 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit in Farbe (A4) | 28 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Druckgeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 21 (Bilder/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck (2) | Farbe (4,6 Sekunden), Schwarz-Weiß (4,4 Sekunden) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Leisemodus | Ja |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck |
Druckertreiber
Druckertreiber | Windows (10, 8), Linux (CUPS), Server (2016, 2012, 2008 R2, 2012 R2, 2019), macOS (10.15.x, 10.14.x, We recommend using AirPrint from 11,0,x), PostScript (Driver für Windows, mit dem Sie auf jedem Netzwerk- oder lokal angeschlossenen Brother-Laserdrucker drucken können, der PostScript unterstützt), ChromeOS (Unterstützt nativen ChromeOS-Druck), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11)
Papiereinzug | Standard Papierkassette (250 Blatt), Multifunktionszufuhr (100 Blatt), Automatischer Vorlageneinzug (50 Blatt), Sonstige Papierkassetten (250 Blatt) |
Papierausgabe | A3 (50 Blatt), A12 (100 Blatt) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Karteikarte (13 x 20cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, DL, Com-10, Monarch, LGR, A3, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal), Automatischer Duplexdruck (A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5), Multifunktionszufuhr (A12, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, DL, C5 Envelope, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Breite: 105-297 mm, Länge: bis zu 148-431,8 mm), Vorlagenglas (Breite: bis zu 297 mm, Länge: bis zu 431,8 mm), Sonstige Papierkassetten (A12, A3, LGL, LGR, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, Glanzpapier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m²), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), ADF (Automatischer Vorlageneinzug) (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²), Multifunktionszufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Inkjetpapier, Glanzpapier, 64 - 220 g/m² (260 g/m² mit Brother BP71 Fotopapier)), Sonstige Papierkassetten (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 120 g/m²) |
Umschlagdruck | Ja |
Kopieren
Kopiergeschwindigkeit in Farbe (A4) | 16 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 25 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) | 13 (Bilder/Min.) |
Kopiergeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 18 (Bilder/Min.) |
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Farbe (6,0 Sekunden), Mono (5,0 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopierfunktionen | 2-auf-1 Ausweis-Kopie, Mehrfachkopie/Stapeln/Sortieren, Vergrößerungs-/Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, Beleg-Kopie, Textvergrößerungs-Kopie |
Scannen
Scanner-Typ | Dual CIS |
Scannen in Farbe und in S/W | Ja |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas (Mono, Farbe), ADF (Mono, Farbe), Mono (600 x 600dpi), Farbe (300 x 600dpi) |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input (48-bit-Farbverarbeitung) |
Graustufen | Output (8 bit colour Processing), Input (16 bit colour Processing) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A3) (3) | 13 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in Farbe (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 25 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A3) (3) | 17 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in Farbe (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Scangeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) (3) | 36 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen
Standard-Funktionen | Scannen an (E-Mail, Datei, Bild, OCR, Scan-to-SharePoint, Microsoft Office, Searchable PDF, Scan-to-SMB (Netzwerk), SFTP) |
Scan-Profile | 25 Preset network |
Scan-Funktionen | Hintergrundentfernung, Automatische Entzerrung |
Scan-Treiber
Scan-Treiber | Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Linux ( SANE), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Faxen
Fax | Automatische Verkleinerung, Rundsenden, Unterscheidungsring-Erkennung (nur UK, DK), ECM-Fehlerkorrektur, Graustufen, Speicherübertragung, Papierlos-Empfang, PC-Fax Senden und Empfangen |
Fleet Management Tools
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard |
Software
Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (9)
Cartridges | Patronen |
Lieferumfang
Lieferumfang | Verbrauchsmaterialien, Gerät, Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Benutzerhandbuch, Garantie |
Maße und Gewichte
Maße mit Karton | 681mm (B) x 561mm (T) x 493mm (H) |
Gewicht mit Verpackung | 26.6 kg |
Maße ohne Karton | 576mm (B) x 477mm (T) x 375mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 23.4 kg |
Arbeitszyklus
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2.500 Seiten |
Betriebsumgebung
Stromverbrauch | Ausgeschaltet (0,03 W), Schlafmodus (0,9 W), Bereitschaftsmodus (5,5 W), Kopieren (29,0 W) |
Energiesparmodus | Drucken (Mono, Colour), Mono (<6,54B(A)), Colour (<6,54B(A)) |
Schalldruckpegel | Drucken (50,0 dB) |
TEC-Wert | 0.17 kWh/Woche |
Tintensparmodus | Ja |
Betrieb | Feuchtigkeitsgrad (20 - 80%), Grad Celsius (10 - 35°C) |
Zertifizierung
Zertifizierung | GS Mark |
Adressbuch
Adressbuch | LDAP |
Konnektivität
Lokale Schnittstelle | USB 2.0 Host (USB 2.0 Host (vorne)), Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
LAN Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Drahtloses Netzwerk | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct) |
Mobile Konnektivität
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Sicherheitsfunktionen
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Benutzersperre 3,0 |
Sicherheit für LAN Netzwerke | 802,1x (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (FTPS, HTTPS, IMAP4, IPPS, POP3, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
Wireless-Netzwerksicherheit | 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SSL/TLS |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, IPP, LDAP, CIFS Client, FTP Client, IMAP4 Client |
IPv6 | NDP, RA, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, FTP Server, HTTP Server, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP, LDAP, CIFS Client, IMAP4, FTP Client, POP3 |
NFC
NFC | Ja |
Vorbehalte
- [1] Druckgeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Zeit für 1. Ausdruck) gemäß auf ISO/IEC 17629
- [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991
- [9] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier
Erfahren Sie mehr über dieses Produkt
Jederzeit von überall drucken
Passen Sie Ihre Druck- und Scangewohnheiten an Ihren Alltag an - für mehr Flexibilität auch in stressigen Zeiten. Drucken Sie über WLAN direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet, mithilfe der kostenlosen App Brother Mobile Connect. Brother Mobile Connect macht Ihnen nicht nur das Drucken und Scannen leicht, auch das Prüfen der Tintenfüllstände und Nachbestellen passender Tintenpatronen ist mit der App im Nu erledigt.
Größer drucken
Ausdrucke in DIN A3 verleihen Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeit. Drucken Sie Ihre wichtigen Handouts, Aushänge oder Schulungsmaterialien im Format DIN A3 aus - bei Bedarf auch automatisch beidseitig. Dank hervorragender Druckqualität unserer Business-Ink Multifunktionsgeräte, hinterlassen Ihre Geschäftsunterlagen bleibende Eindrücke.Leistungstarke Drucktechnologie
Der neue MAXIDRIVE Druckchip ist das Ergebnis jahrelanger, akribischer Entwicklungsarbeit und definiert unsere Inkjet-Drucktechnologie neu. Einzelne Tintentröpfchen werden als eine ca. 40 Mikrometer dicke Schicht aufgetragen, welche über die 1.680 einzelne Kammern des Druckkopfes ausgestoßen werden und herausragende und langlebige Farbdrucke in hoher Geschwindigkeit liefern.
Mehr Papierkapazität
Die zwei Papierkassetten des MFC-J6940DW für jeweils 250 Blatt bieten Platz für unterschiedliche Papierformate bis DIN A3 und einen ausreichenden Papiervorrat. Über die Multifunktionszufuhr auf der Rückseite des Gerätes können zusätzlich bis zu 100 Blatt auf geradem Papierweg verarbeitet werden.Scanoptionen, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützen
Profitieren Sie von einer großen Anzahl an verschiedenen Scanoptionen.
So gelangen Ihre gescannten Dokumente schnell und einfach an den richtigen Ort - für mehr Produktivität und Flexibilität.
Garantiert zuverlässig
Sie benötigen ein Gerät, auf das Sie sich verlassen können. Unsere DIN A3 Tinten-Multifunktionsgeräte sind robust und liefern Ihnen schnell Ihre hochwertigen Dokumente in Businessqualität - alles, um Ihren hohen Anforderungen im kleinen Büro gerecht zu werden.Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.